Met mijn studie, maar ook alleen of met mijn familie en vrienden, bezoek ik veel culturele locaties. Hieronder zal ik een lijst bij houden op welke locaties ik ben geweest in augustus 2024- augustus 2025. En omdat ik het zelf leuk vind, ga ik bij houden hoeveel ik bespaar door het gebruik van mijn museumkaart. Ik heb met mijn verjaardag mijn abonnement op de museumkaart verlengt. Omdat ik het al een jaar had kreeg ik korting. Ik heb dit jaar € 69,- betaald voor mijn museumkaart. Nieuw is de museumkaart dit jaar € 75,-
En als je nu tijdens het lezen van mijn blog denkt, wat bezoekt Kez veel culturele locaties?! Er is in Nederland heel veel erfgoed, monumenten en meer dan 600 museums (waarvan er zo’n 500 zijn aangesloten bij de Museumvereniging/ Museumkaart)!
Naast musea zijn er natuurlijk ook andere culturele activiteiten (concerten, theatervoorstellingen, etc.) die je kan bezoeken. En inmiddels heb ik ook musea bezocht in het buitenland. Deze activiteiten neem ik ook mee in deze lijst, maar niet in de berekeningen.
Als je van plan bent om tijdens een vakantie in België naar musea te gaan, weet dat in België ze een eigen museumpas (museumPASSmusées) hebben, die momenteel € 64,95 kost. Maar dit zal ik je alleen aanraden als je van plan bent om naar veel musea te gaan, omdat de toegangsprijzen iets goedkoper zijn naar mijn ervaring dan in Nederland.
Conclusie: In een jaar tijd heb ik met mijn museumkaart maximaal € 349,00 bespaard.
| Culturele bezoeken | Is de museumkaart geldig? | Volwassenenprijs | Studentenprijs/ met CJP-kaart |
|---|---|---|---|
| Augustus 2024 | |||
| Teylers Museum, Haarlem | Ja | € 16,50 | € 8,25 |
| September 2024 | |||
| Rembrandt Huis, Amsterdam | Ja | € 19,50 | € 10 |
| Basiliek van de heilige Nicolaas, Amsterdam | [Openbaar te bezoeken] | ||
| Museum de Zwarte Tulp, Lisse | Ja | € 10 | € 5 |
| Museum Ons Lieve Heer op Solder, Amsterdam | Ja | € 16,50 | € 10,95 |
| Oude Kerk, Amsterdam | Ja | € 13,50 | € 7 |
| De Schreeuw, Oosterpark Amsterdam | [Openbaar te bezoeken] | ||
| Wereldmuseum, Leiden | Ja | € 16 | € 10 |
| Openluchtmuseum, Arnhem | Ja | € 18 | € 15 |
| Holocaust Namenmonument Nederland, Amsterdam | [Openbaar te bezoeken] | ||
| Oktober 2024 | |||
| Groote Museum, Amsterdam | Ja | € 17,50 | € 10 |
| [Fred and Friends concert in Ahoy, Rotterdam] | [Geen museum, maar wel een leuk cultureel uitje] | ||
| Scheepvaartmuseum, Amsterdam | Ja | € 18,50 | € 8,50 |
| November 2024 | |||
| Nationaal Archief, Den Haag | Ja, voor de tentoonstellingen | € 7,50 | € 5 |
| Slot Zuylen, Oud Zuilen | Ja | € 16,00 | € 14,00 |
| December 2024 | |||
| Nationaal Jenever Museum, Schiedam | Ja | € 12,50 | € 12,50 |
| Fries Museum, Leeuwaarden | Ja | € 17,50 | € 8,00 |
| Paleis het Loo, Apeldoorn | Ja | € 19,50 | € 9,75 |
| Januari 2025 | |||
| Castillo Monumento Colomares, Benalmádena (Spanje) | Nee Entree is € 3,00 Voor senioren € 2,00 | ||
| Museo del Automóvil y la Moda, Málaga (Spanje) | Nee Entree is € 10,00 Voor senioren € 8,00 Voor studenten € 6,00 | ||
| Cueva de Nerja, Nerja (Spanje) | Nee Entree is online € 15,50 Entree is aan de deur € 17,50 | ||
| Februari 2025 | |||
| Kunsthal, Rotterdam | Ja | € 18,00 | € 10,00 |
| Lezing van Francis van Broekhuizen over haar boek ‘Schandalig mooie opera’ | Nee; de activiteit was georganiseerd door de boekhandel Wagner (Sassenheim) € 10,00 | ||
| Depot Boijmans van Beuningen, Rotterdam | Ja | € 20,00 | € 10,50 |
| Verzetsmuseum, Amsterdam | Ja | € 16,00 | € 8,50 |
| Van Abbemuseum, Eindhoven | Ja | € 16,00 | € 8,00 |
| Natuurhistorisch museum, Rotterdam | Ja | € 13,50 | € 7,50 |
| Maart 2025 | |||
| Kunsthal, Rotterdam | Ja | € 18,00 | € 10,00 |
| Museumnacht 010 | Nee Er zijn verschillende tickets beschikbaar. Ik had de ‘not so early bird’ kaarten van €16,00 | ||
| Kunst in de openbare ruimte bezoeken | Nee. Je kan gratis door de buitenlucht lopen om kunst te bezoeken. Je kan via websites en apps gratis routes en audiotours vinden en volgen. | ||
| April 2025 | |||
| Teylers Museum, Haarlem | Ja | € 17,50 | € 8,75 |
| Museum de Lakenhal, Leiden | Ja | €16,00 | €9,50 |
| Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam | Ja | € 20,00 [er is een combi-ticket beschikbaar om het gehele Joods kwartier te bezoeken voor € 30,00] | € 9 |
| Museumhaven Amsterdam | Nee, is openbaar te bezoeken | ||
| Mauritshuis, Den Haag | Ja | € 20 | € 13 |
| Mei 2025 | |||
| Moulin Rouge! De Musical | Nee. Dit was een musical in het Beatrixtheather in Utrecht | ||
| Mei 2025 – Studiereis Antwerpen | |||
| KMSKA (Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) | Een standaard volwassenen kaartje is € 20,00 Tot 26 jaar is een kaartje € 10,00 | ||
| Het Bos | Dit is geen museum, maar een artistiek huis gericht op jongeren | ||
| MAS (Museum aan de Stroom) | Voltarief € 10 Kortingstarief € 6 (bezoekers van 18 tot en met 25 jaar) + € 2 voor tijdelijke tentoonstellingen | ||
| Red Star Line Museum | Voltarief € 10 Kortingstarief € 6 (bezoekers van 18 tot en met 25 jaar) + € 2 voor tijdelijke tentoonstellingen | ||
| Kunsthal Extra City (dit is een expositie ruimte, niet een museum met een eigen collectie) | Standaardtarief € 7 Studenten/ onder de 26 jaar € 3 | ||
| Juni 2025 | |||
| Museumnacht Leiden | Nee Er zijn verschillende tickets beschikbaar. Ik had de ‘Fast Falcon’ kaarten van €20,00 | ||
| Juli 2025 | |||
| Van Gogh Museum, Amsterdam | Ja | € 24 | € 11 |
| Augustus 2025 | |||
| Musea, afstudeershow en de opera in Duitsland | Nee | ||
| Theatervoorstelling de Dappere Drogist | Nee | ||
| Totaal bedrag van alle toegangsprijzen | € 418,00 | € 239,70 | |
| Totaal aantal culturele bezoeken: 43 Totaal aantal museumbezoeken in Nederland: 25* *zonder de Museumnacht Totaal aantal museumbezoeken in het buitenland: 7 | Bespaard door gebruik van de museumkaart: | Volwassenenprijs: € 349,00 | Studentenprijs: € 170,70 |

Kez, ik vind deze opsomming van musea indrukwekkend. Ik doe hier meer dan een jaar over om die adressen te bezoeken.