Ook dit studiejaar heb ik bijgehouden wat voor culturele bezoeken ik heb gedaan en wat ik heb bespaard met mijn Museumkaart. Voor de culturele bezoeken tel ik zo wel mijn studiebezoeken als uitstapjes die ik in mijn vrije tijd heb gedaan.
Ik heb dit studiejaar voor mijn Museumkaart weer €69,- betaald. En ik heb €373,- bespaard.
| Culturele bezoeken | Is de Museumkaart geldig? | Volwassenenprijs/ vol tarief | Studentenprijs/ met CJP-kaart |
|---|---|---|---|
| September 2025 | |||
| NEMO, Amsterdam | Ja | € 21,50 | € 14,00 |
| Diergaarde Blijdorp, Rotterdam | Nee. Wel heb ik via de Vriendenloterij korting kregen omdat september Dierentuinmaand is! | ||
| Rijksmuseum Amsterdam | Ja | € 25,00 | € 12,50 (CJP) |
| Stadsarchief Amsterdam | Nee; het is gratis toegankelijk | ||
| Holocaust Namenmonument | Nee; het is gratis toegankelijk | ||
| Verzetsmuseum, Amsterdam | Ja | € 16,00 | € 8,50 |
| Scheepvaartmuseum, Amsterdam | Ja | € 18,50 | € 8,50 |
| Wereldmuseum Amsterdam | Ja (Voor een opdracht 3x bezocht) | € 18,00 – online € 20,00 – aan de kassa (voor de berekening neem ik de kassa prijs) | € 11,00 |
| Naturalis, Leiden | Ja | € 18,00 | € 13,50 |
| Oktober 2025 | |||
| Oude Luxor theater, Rotterdam | Nee | ||
| Stedelijk Museum Schiedam | Ja | € 16,50 | € 8,25 |
| Nationaal Jenevermuseum Schiedam | Ja | € 12,50 | € 12,50 |
| Stedelijk Museum Amsterdam | Ja | € 22,50 | € 10,- |
| Levend Paardenmuseum, Amsterdam | Ja | € 12,50 | € 12,50 |
| November 2025 | |||
| Museum van de Geest, Haarlem | Ja (Voor een project 3x bezocht) | € 17,50 | € 10,00 |
| LAM, Lisse | Nee, maar je kunt ook gesponsorde tickets krijgen waarmee je gratis toegang krijgt. Een normale entree ticket is € 7,50 | ||
| Heroes Dutch Comic Con | Nee, het is een convention. Dit keer heb ik € 35,75 betaald | ||
| December 2025 | |||
| Pathé Ypenburg | Nee, ik ben naar de film Zootopia 2 geweest | ||
| PHIL, Haarlem | Nee, ik ben naar een kerstvoorstelling geweest | ||
| Paleis het Loo, Apeldoorn | Ja | € 21,00 | € 9,75 |
| Rijksmuseum Huis van het Boek, Den Haag | Ja | € 13,00 | € 7,50 |
| Januari 2026 | |||
| Teylers Museum, Haarlem | Ja, maar i.v.m. een tentoonstelling was er een toeslag van € 10,00 | € 27,50 | € 13,75 |
| Kunsthal, Rotterdam | Ja | € 19,00 | € 12,00 |
| Februari 2026 | |||
| FantasyFest, Rijswijk | Nee. Een kaartje was €16,00 | ||
| IHLIA LGBT Heritage | Een archief met een openbaar te bezoeken plein en op aanvraag rondleidingen door het archiefdepot | ||
| Maart 2026 | |||
| Museumnacht 010, Rotterdam | Nee. De Blind Bird tickets waren €15,50 | ||
| Van Gogh museum, Amsterdam | Ja | € 25,00 | € 15,00 |
| Uniek interview met Splinter Chabot | Nee. Een kaartje was €15,00 | ||
| April 2026 | |||
| Theathervoorstelling Rayan Panday | Nee | ||
| Allard Pierson, Amstedram | Ja | € 15,50 | € 7,50 |
| Mei 2026 | |||
| film: The Devil Wears Prada 2 | Nee | ||
| Escaperoom Leiden | Nee | ||
| Mei 2026 | |||
| Docu Streetart Frankey bij de Filmacademie | Nee | ||
| Louwman Museum, Wassenaar | Ja | € 20,00 | € 20,00 |
| Teylers Museum, Haarlem | Ja | € 18,50 | € 9,25 |
| Stripdagen Haarlem | Nee. Was gratis toegankelijk | ||
| Juni 2026 | |||
| Museumnacht Leiden | Nee, De Fast Falcon tickets waren € 20,30 | ||
| Heroes Dutch Comic Con | Nee. € 27,50 | ||
| Juli 2026 | |||
| Museum Hoeksche Waard | Ja | € 7,50 | € 7,50 |
| Workshop tekenen in de tuin van het Rijksmuseum | Nee, het is maar € 5,- | ||
| Rijksmuseum, Amsterdam | Ja | €25 | € 12,50 |
| Augustus 2026 | |||
| Ouwehands Dierenpark | Nee, maar wel korting met de Vriendeloterij VIPkaart (€25,20) | ||
| Museum Boijmans Van Beuningen met Parfum de BoemBoem | Nee, was €19,50 | ||
| Stadsschouwburg, Haarlem | Nee | ||
| Museum Cobra | Ja | €20 | €12,50 |
| Centraal Museum, Utrecht | Ja. Ik ben niet naar de tentoonstelling geweest waar €6 toeslag voor was | € 18,00 | € 10,50 |
| Museum Krona, Uden | Ja | €11,50 | €8,50 |
| € 442,00 | € 267,50 |
Hier is een overzicht van de verschillende culturele instellingen die ik in dit studiejaar heb bezocht.
| Soort culturele instelling: | Aantal bezoeken: |
|---|---|
| Nederlandse Museums | 26 (zonder museu bezocht op museumnachten) |
| Buitenlandse Museums | 8 (tijdens het studiebezoek aan Keulen, Duitsland) |
| Archieven | 2 |
| Monumenten | 1 |
| Dierentuinen | 2 |
| Theater voorstellingen | 4 |
| Conventions | 4 |
| Bioscopen | 3 |
| Escaperoom | 1 |
